超体属性強さランキング【ドッカンバトル】
ミルのなんでもランキング >
ゲーム、アプリ > ドッカンバトル > 超体属性強さランキング【ドッカンバトル】
最強キャラランキング | |
---|---|
・超系総合 | ・極系総合 |
・超力 | ・極力 |
・超速 | ・極速 |
・超技 | ・極技 |
・超知 | ・極知 |
・超体 | ・極体 |
超体属性 | |||
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
LR超悟空(天使)&超ベジータ(天使) | SSS |
2位 | ![]() |
17号 | SS |
3位 | ![]() |
LRバーダック | SS |
3位 | ![]() |
LR超トランクス(青年期) | SS |
4位 | ![]() |
超ベジット | SS |
5位 | ![]() |
超悟飯(未来) | S+ |
6位 | ![]() |
超ゴッドSSベジット | S+ |
7位 | ![]() |
超3ゴテンクス | S |
8位 | ![]() |
超2ケフラ | S |
9位 | ![]() |
LRグレートサイヤマン | A+ |
10位 | 超2悟空(GT) | A+ | |
11位 | ![]() |
超3ベジータ(ゼノ) | A |
12位 | ![]() |
ケール(暴走)112-89-35 241 | A |
13位 | ![]() |
悟空(界王拳) | A |
14位 | ![]() |
アルティメット悟飯(極限) | A |
15位 | ![]() |
超ゴテンクス | A |
16位 | ![]() |
ベジータJr.(極限) | A |
17位 | ![]() |
悟空(天使)(超界王拳) | A |
18位 | ![]() |
リブリアン(巨大化) | B+ |
19位 | ![]() |
悟飯(青年期) | B+ |
20位 | ![]() |
超バーダック | B+ |
21位 | ![]() |
超2悟飯(青年期) | B+ |
22位 | ![]() |
トテッポ | B+ |
23位 | ![]() |
孫悟空 | B+ |
24位 | ![]() |
パン(GT) | B+ |
25位 | 超4悟空 | B+ | |
26位 | ![]() |
超トランクス(未来) | B+ |
27位 | ![]() |
ビルスイス | B+ |
28位 | ![]() |
超ゴッド悟空 | B |
29位 | ![]() |
超2グレートサイヤマン | B |
30位 | アラレ | B | |
31位 | ![]() |
超トランクス | B |
32位 | ![]() |
超3悟空(GT) | B |
33位 | ![]() |
超悟空 | B |
34位 | ![]() |
超ゴッドSSベジータ | B |
35位 | ![]() |
マイティマスク | B |
36位 | ![]() |
超トランクス(幼年期) | B |
37位 | 身勝手悟空(兆) | B | |
38位 | ![]() |
ピッコロ | B |
39位 | ![]() |
ウイス | B |
40位 | ![]() |
LR悟飯(幼年期) | B |
41位 | ![]() |
悟空リフレ | B |
42位 | ![]() |
超2悟空 | B |
43位 | ![]() |
悟空 | B |
44位 | ![]() |
悟空(少年期)(大猿) | B |
45位 | ![]() |
超ゴッドSS悟空 | B |
46位 | ![]() |
超3悟空(天使) | B |
47位 | ![]() |
LRヤムチャ&プーアル | C+ |
48位 | ![]() |
タピオン | C+ |
49位 | ![]() |
悟空(界王拳) | C+ |
50位 | ![]() |
グレートサイヤマン2号 | C+ |
51位 | ![]() |
チチ(幼年期) | C+ |
52位 | ![]() |
トランクス(ゼノ) | C+ |
53位 | ![]() |
チチ | C+ |
54位 | ![]() |
神様 | C+ |
55位 | ![]() |
ヤムハン | C |
56位 | ![]() |
悟天&トランクス&マーロン | C |
57位 | ![]() |
18号 | C |
58位 | ![]() |
ブルマ(少女期) | C |
59位 | ![]() |
超ゴッドSS悟空 | C |
60位 | ![]() |
スッパマン | C |
61位 | ![]() |
ゴテンクス(失敗) | C |
62位 | ゴテンクス(青年期) | C | |
63位 | ![]() |
悟空(少年期) | C |
64位 | ![]() |
チャオマン | C |
65位 | ![]() |
テッカ | C |
カテゴリー
アーカイブ
-
最近の投稿