超知属性強さランキング【ドッカンバトル】
ミルのなんでもランキング >
ゲーム、アプリ > ドッカンバトル > 超知属性強さランキング【ドッカンバトル】
最強キャラランキング | |
---|---|
・超系総合 | ・極系総合 |
・超力 | ・極力 |
・超速 | ・極速 |
・超技 | ・極技 |
・超知 | ・極知 |
・超体 | ・極体 |
超知属性 | |||
---|---|---|---|
1位 | ![]() |
LR超悟空&ベジータ | SSS+ |
2位 | ![]() |
LR悟空&パン&トランクス | SS+ |
3位 | ![]() |
LR超悟飯(少年期) | SS |
4位 | ![]() |
超3バーダック | S+ |
5位 | ![]() |
身勝手悟空 | S+ |
6位 | ![]() |
超ゴジータ | S+ |
7位 | ![]() |
サタン | A+ |
8位 | ![]() |
LR悟空 | A+ |
9位 | ![]() |
アルティメット悟飯(極限) | A+ |
10位 | ![]() |
ビーデル | A+ |
11位 | ![]() |
超ゴッドSSベジータ | A+ |
12位 | ![]() |
超トランクス | A |
13位 | ![]() |
超トランクス(未来) | A |
14位 | ![]() |
超3悟飯(青年期) | A |
15位 | ![]() |
超ゴッド悟空 | A |
16位 | ![]() |
超悟空Jr. | A |
17位 | ![]() |
ギル | A |
18位 | ![]() |
元気玉悟空(GT)(極限) | B+ |
19位 | ![]() |
悟飯(幼年期) | B+ |
20位 | ![]() |
ブリアン | B+ |
21位 | ![]() |
ウイス | B+ |
22位 | ![]() |
超悟天(幼年期) | B+ |
23位 | ![]() |
21号 | B+ |
24位 | ![]() |
ビルス | B+ |
25位 | ![]() |
悟飯(幼年期) | B |
26位 | ![]() |
超ゴテンクス&ゴースト | B |
27位 | ![]() |
LRピッコロ | B |
28位 | ![]() |
パイクーハン | B |
29位 | ![]() |
超2ケール | B |
30位 | ![]() |
18号 | B |
31位 | ![]() |
ベジット | B |
32位 | ![]() |
超悟空 | B |
33位 | ![]() |
ジャッキー・チュン | B |
34位 | ![]() |
ベジータ | B |
35位 | ![]() |
超悟空 | B |
36位 | ![]() |
超バーダック | B |
37位 | 天下一悟空 | C+ | |
38位 | ![]() |
17号 | C+ |
39位 | ![]() |
超悟飯(青年期) | C+ |
40位 | ![]() |
超トランクス(未来) | C+ |
41位 | ![]() |
パンブーキン(大猿) | C+ |
42位 | ![]() |
ピッコロ | C+ |
43位 | ![]() |
悟飯(少年期) | C+ |
44位 | ![]() |
パンデル | C+ |
45位 | ![]() |
超ゴテンクス | C |
46位 | ![]() |
超2悟飯 | C |
47位 | ![]() |
超トランクス(青年期) | C |
48位 | ![]() |
グレートサイヤマン | C |
49位 | ![]() |
ゴテンクス | C |
50位 | ![]() |
超3悟空 | C |
51位 | ![]() |
悟飯&ビーデル | C |
52位 | ![]() |
超悟飯(少年期) | C |
53位 | ![]() |
マイ | C |
54位 | ![]() |
天津飯 | C |
55位 | ![]() |
ブルマ(少女期) | C |
56位 | ![]() |
悟空 | C |
57位 | ![]() |
アラレ | C |
58位 | ![]() |
大界王神 | C |
59位 | ![]() |
ヤムチャ | C |
カテゴリー
アーカイブ
-
最近の投稿